Dům číslo B8
| č.m. | místnost | plocha m2 |
|---|---|---|
| 1,07 | Zádveří | 6.10 |
| 1,08 | Obývací pokoj + KK | 35.30 |
| 1,09 | Pracovna | 6.40 |
| 1,10 | Sprcha + WC | 4.70 |
| 1,11 | Schodiště | 4.30 |
| 1,12 | Komora | 2.50 |
| 2,06 | Chodba | 4.00 |
| 2,07 | Pokoj | 11.60 |
| 2,08 | Pokoj | 11.60 |
| 2,09 | Koupelna + WC | 6.60 |
| 2,10 | Ložnice | 16.60 |
B
197/10
112,4 m2
248 m2
Prodán





