Dům číslo E3
| č.m. | místnost | plocha m2 |
|---|---|---|
| 1,01 | Zádveří | 5.60 |
| 1,02 | Obývací pokoj + KK | 33.90 |
| 1,03 | Pracovna | 6.20 |
| 1,04 | Sprcha + WC | 5.20 |
| 1,05 | Schodiště | 4.30 |
| 1,06 | Komora | 2.40 |
| 2,01 | Chodba | 4.20 |
| 2,02 | Pokoj | 11.40 |
| 2,03 | Pokoj | 11.00 |
| 2,04 | Koupelna + WC | 5.70 |
| 2,05 | Ložnice | 16.20 |
B
202/33
430 m2
Prodán




