Dům číslo C6
| č.m. | místnost | plocha m2 |
|---|---|---|
| 1,07 | Zádveří | 6.50 |
| 1,08 | Obývací pokoj + KK | 33.70 |
| 1,09 | Pracovna | 7.70 |
| 1,10 | WC + Sprcha | 5.00 |
| 1,11 | Schodiště | 4.30 |
| 1,12 | Komora | 2.70 |
| 2,06 | Chodba | 4.00 |
| 2,07 | Pokoj | 11.10 |
| 2,08 | Pokoj | 11.10 |
| 2,09 | Koupelna + WC | 6.60 |
| 2,10 | Ložnice | 18.70 |
A
197/18
114,5 m2
273 m2
Prodán





