Dům číslo B7
| č.m. | místnost | plocha m2 |
|---|---|---|
| 1,01 | Zádveří | 6.10 |
| 1,02 | Obývací pokoj + KK | 35.30 |
| 1,03 | Pracovna | 6.40 |
| 1,04 | Sprcha + WC | 4.70 |
| 1,05 | Schodiště | 4.30 |
| 1,06 | Komora | 2.50 |
| 2,01 | Chodba | 4.00 |
| 2,02 | Pokoj | 11.60 |
| 2,03 | Pokoj | 11.60 |
| 2,04 | Koupelna + WC | 6.60 |
| 2,05 | Ložnice | 16.60 |
B
197/11
112,4 m2
255 m2
Prodán





